>
>
>
Baterías No Recargables
![]() |
Si desea información y precio de algun modelo pongase en contacto con noostros por medio de este formulario, muchas gracias. |
PILAS BOTON OXIDO DE PLATA
MODELO | EQUIV. | VOLTS. | SISTEMA | mAh | MEDIDAS |
|
V 301 | V386,SR43 | 1,55 | Plata | 115 | 11,6x4,2 | |
V 317 | SR516 | 1,55 | Plata | 8 | 5,8x1,6 | |
V 321 | SR616 | 1,55 | Plata | 13 | 6,8x1,65 | |
V 357 | SR44 | 1,55 | Plata | 155 | 11,6x5,4 | |
V 361 | V362,SR721 | 1,55 | Plata | 18 | 7,9x2,1 | |
V 362 | V361,SR721 | 1,55 | Plata | 21 | 7,9x2,1 | |
V 364 | SR621 | 1,55 | Plata | 20 | 6,8x2,1 | |
V 370 | V371,SR920 | 1,55 | Plata | 30 | 9,5x2,1 | |
V 371 | V370,SR920 | 1,55 | Plata | 32 | 9,5x2,1 | |
V 377 | V376,SR626 | 1,55 | Plata | 23 | 6,8x2,6 | |
V 379 | SR521 | 1,55 | Plata | 12 | 5,8x2,1 | |
V 381 | V391,SR1120 | 1,55 | Plata | 45 | 11,6x2,1 | |
V 384 | V392,SR41 | 1,55 | Plata | 38 | 7,9x3,6 | |
V 386 | V301,SR43 | 1,55 | Plata | 105 | 11,6x4,2 | |
V 389 | V390,SR1130 | 1,55 | Plata | 85 | 11,6x3,05 | |
V 390 | V389,SR1130 | 1.55 | Plata | 80 | 11,6x3,05 | |
V 391 | V381,SR1120 | 1,55 | Plata | 40 | 11,6x2,1 | |
V 392 | V384,SR41 | 1,55 | Plata | 38 | 7,9x3,6 | |
V 394 | SR936 | 1,55 | Plata | 67 | 9,5x3,6 | |
V 395 | V399,SR927 | 1,55 | Plata | 42 | 9,5x2,7 | |
V 396 | V397,SR726 | 1,55 | Plata | 25 | 7,9x2,6 | |
V 397 | V396,SR726 | 1,55 | Plata | 30 | 7,9x2,6 | |
V 399 | V395,SR927 | 1,55 | Plata | 42 | 9,5x2,7 |
PILAS ALCALINAS PRO-POWER
MODELO | VOLTS. | MEDIDAS (mm.) | PESO (gr.) |
|
LR03PP AAA | 1,5V | 10,5x44,5 | 11 | |
LR6PP | 1,5V | 14,5x50,5 | 23 | |
LR14PP | 1,5V | 26,2x50 | 61 | |
LR20PP | 1,5V | 34,2x61,5 | 134 | |
6AM6PP | 1,5V | 26,5x17,5x48,5 | 34 |
PILAS BOTON DE LITIO
MODELO | VOLTS. | MEDIDAS (mm.) | PESO (gr.) |
|
CR 1025 | 3V | 16 dia.x3,2 | 3 | |
CR 1216 | 3V | 12,5 dia.x1,6 | 0,7 | |
CR 1220 | 3V | 12,5 dia.x2 | 0,8 | |
CR 1616 | 3V | 16 dia.x1,6 | 1,2 | |
CR 1620 | 3V | 16 dia.x2 | 1,2 | |
CR 1632 | 3V | 16 dia.x3,2 | 3 | |
CR 2016 | 3V | 12,5 dia.x1,6 | 0,7 | |
CR 2016 | 3V | 20 dia.x1,6 | 1,8 | |
CR 2025 | 3V | 20 dia.x2,5 | 2,5 | |
CR 2032 | 3V | 20 dia.x3,2 | 3 | |
CR 2430 | 3V | 24,5x3 | 4 | |
CR 2450 | 3V | 24,5x5 | 6 |
PILAS LITIO 3,6V
MODELO | VOLTS. | CAPACIDAD | MEDIDAS (mm.) | PESO (gr.) | ![]() |
LS14250 | 3,6 | 950 mAh | 24,5x14,2 | 10 | |
LS14500 | 3,6 | 2750 mAh | 14,2x50 | 19 | |
LSH14 | 3,6 | 5200 mAh | 25,7x50 | 52 | |
LSH20 | 3,6 | 13000 mAh | 33,2x61,5 | 102 |