| Serie | 85 | 86 | |||
![]() |
![]() |
||||
Características |
Características |
||||
| Para montaje en zócalo. | Modulo temporizador monofunción. | Modulo temporizador multifunción. | |||
| Dimensiones | 20.6X27.7x62.6 | 10.5x15.8x34 | 38x10.5x54 | ||
| Número de contactos | 2 contactos conmutados | 3 contactos conmutados | 4 contactos conmutados | ver relés serie 40/44/55/60 | ver relés serie 60 |
| Corriente nominal (A) | 10 | 7 | ver relés serie 40/44/55/60 | ver relés serie 60 | |
| Tensión nominal (V) | 250 | ver relés serie 40/44/55/60 | ver relés serie 60 | ||
| Tensión max (V) | 400 | 250 | ver relés serie 40/44/55/60 | ver relés serie 60 | |
| Carga nominal en AC1 (VA) | 2500 | 1750 | ver relés serie 40/44/55/60 | ver relés serie 60 | |
| Material de los contactos estándar | AgNi | ver relés serie 40/44/55/60 | ver relés serie 60 | ||
| Tensión de alimantación (VAC 50/60Hz) | 12÷240 | 12÷24 | 12÷240 | ||
| Tensión de alimantación (VDC) | 12÷125 | 12÷24 | 12÷240 | ||
| Potencia nominal AC VA (50Hz) | 2 | 150 mW | 1.2 W | ||
| Potencia nominal DC W | 2 | 150 mW | 1.2 W | ||
| Funciones | AI, DI, SW, GI | AI | AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE | ||
| Ajuste de la temporización | (0.05÷1)s, (0.5÷10)s, (5÷100)s, (0.5÷10)min, (5÷100)min, (0.5÷10)h, (5÷100)h | (1.5÷15)s, (6÷60)s, (0.8÷8)min, (6.4÷64)min | (0.05÷1)s, (0.5÷10)s, (5÷100)s, (0.5÷10)min, (5÷100)min, (0.5÷10)h, (5÷100)h | ||
| Vida eléctrica a plena carga en AC1 (ciclos) | 200·103 | 150·103 | ver relés serie 40/44/55/60 | ver relés serie 60 | |
| Grado de protección | IP20 | IP20 | |||
| Temperatura ambiente (°C) | -20÷+60 | -20÷+50 | |||
| Homologaciones: (según los tipos) | CE GOST cULus | CE GOST cULus | CE | ||
| Peso unitario (g) | 50 | 5 | 42 | ||
| Unidad de embalaje U.E. | 1 | 1 | |||
| Zócalos | Serie 94 | Serie 92/94/95 | Serie 90/92 | ||
|
LEYENDA FUNCIONES
U = Alimentación S = Start C = Contacto NA del Rel0 |
||
![]() |
AE
|
Retardo a la excitación (flanco descendente). |
![]() |
AI
|
Retardo a la excitación. |
![]() |
AIa
|
Retardo a la excitación (2 contactos redardados). |
![]() |
AIb
|
Retardo a la excitación (1 contacto retardado + 1 contacto instantáneo). |
![]() |
BE
|
Retardo a la desexcitación (flanco descendente). |
![]() |
BI
|
Retardo a la desexcitación. |
![]() |
CE
|
Retardo a la excitación y a la desexcitación (DISPARO exteno). |
![]() |
DE
|
Retardo pasante a la excitación (flanco ascendente). |
![]() |
DI
|
Retardo pasante a la excitación. |
![]() |
DIa
|
Retardo pasante a la excitación. (2 contactos redardados). |
![]() |
DIb
|
Retardo pasante a la excitación.(1 contacto retardado + 1 contacto instantáneo). |
|
para Serie 86
para Serie 87 |
EE
|
Retardo pasante a la excitación (flanco descendente). |
![]() |
FE
|
Doble retardo pasante a la excitación (flanco ascendente y flanco descendente). |
![]() |
GI
|
Impulso fijo (0.5s) retardado. |
![]() |
HI |
Retardo pasante a la excitación. |
![]() |
LE |
Intermitencia asimétrica inicio ON |
|
LI
|
Intermitencia asimétrica inicio ON |
|
PE
|
Intermitencia asimétrica inicio OFF |
![]() |
PI
|
Intermitencia asimétrica inicio OFF |
![]() |
SD
|
Conmutador estrella - triángulo |
![]() |
SP
|
Intermitencia simétrica inicio OFF. |
![]() |
SW
|
Intermitencia simétrica inicio ON. |





Características





















